託送料金相当額について
電気料金には、お客さまへの電気の供給に必要となる一般送配電事業者の送配電設備を利用する際に発生する利用料(以下「託送料金相当額」といいます)を含んでいます。
また、託送料金相当額には、法律で定められた「賠償負担金相当額」、「廃炉円滑化負担金相当額」が含まれています。
お客さまのご契約における託送料金相当額等の目安は以下のとおりです。
1. 低圧で供給を受けているお客さま
(1)従量料金制メニューの方(対象:従量電灯、夜トクプラン、低圧電力、公衆街路灯B・C etc.)
毎月の電気ご使用量により以下の計算式にて算出いただけます。
低圧契約における託送料金相当額計算について(目安)
低圧従量制契約における託送料金平均単価表
供給エリア | 託送料金平均単価※1 | ||
---|---|---|---|
賠償負担金相当額 | 廃炉円滑化負担金相当額 | ||
東北エリア | 11円20銭/kWh | 6銭/kWh | 10銭/kWh |
東京エリア | 9円44銭/kWh | 9銭/kWh | 7銭/kWh |
中部エリア | 10円04銭/kWh | 6銭/kWh | 1銭/kWh未満 |
北陸エリア | 9円27銭/kWh | 5銭/kWh | 1銭/kWh未満 |
関西エリア | 8円61銭/kWh | 13銭/kWh | 11銭/kWh |
中国エリア | 10円21銭/kWh | 4銭/kWh | 1銭/kWh |
四国エリア | 10円14銭/kWh | 10銭/kWh | 25銭/kWh |
九州エリア | 10円27銭/kWh | 8銭/kWh | 9銭/kWh |
- ※銭未満は四捨五入して記載しております。
- ※1適用開始日:2024年4月1日
(2)定額料金制メニューの方 (対象:定額電灯、公衆街路灯A)
お客さまの負荷設備に合わせて、以下の表よりご確認下さい。
東北エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 41円79銭/kWh | 21銭/kWh | 39銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 83円57銭/kWh | 43銭/kWh | 77銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 167円13銭/kWh | 86銭/kWh | 1円54銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 250円70銭/kWh | 1円29銭/kWh | 2円31銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 417円85銭/kWh | 2円13銭/kWh | 3円85銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 417円85銭/kWh | 2円13銭/kWh | 3円85銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 124円81銭/kWh | 64銭/kWh | 1円14銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 249円61銭/kWh | 1円28銭/kWh | 2円30銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき100VAまでごとに | 249円61銭/kWh | 1円28銭/kWh | 2円30銭/kWh |
東京エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 35円54銭/kWh | 34銭/kWh | 25銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 71円09銭/kWh | 68銭/kWh | 52銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 142円19銭/kWh | 1円36銭/kWh | 1円02銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 213円28銭/kWh | 2円05銭/kWh | 1円54銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 355円47銭/kWh | 3円42銭/kWh | 2円56銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 355円47銭/kWh | 3円42銭/kWh | 2円56銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 106円17銭/kWh | 1円02銭/kWh | 77銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 212円34銭/kWh | 2円05銭/kWh | 1円53銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき100VAまでごとに | 212円34銭/kWh | 2円05銭/kWh | 1円53銭/kWh |
中部エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 37円91銭/kWh | 21銭/kWh | 2銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 75円80銭/kWh | 42銭/kWh | 4銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 151円61銭/kWh | 84銭/kWh | 9銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 227円41銭/kWh | 1円25銭/kWh | 13銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 379円03銭/kWh | 2円10銭/kWh | 21銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 379円03銭/kWh | 2円10銭/kWh | 21銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 113円06銭/kWh | 63銭/kWh | 7銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 226円13銭/kWh | 1円25銭/kWh | 13銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき100VAまでごとに | 226円13銭/kWh | 1円25銭/kWh | 13銭/kWh |
北陸エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 35円04銭/kWh | 19銭/kWh | 1銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 70円07銭/kWh | 39銭/kWh | 2銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 140円14銭/kWh | 78銭/kWh | 3銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 210円20銭/kWh | 1円17銭/kWh | 5銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 350円34銭/kWh | 1円94銭/kWh | 8銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 350円34銭/kWh | 1円94銭/kWh | 8銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 104円64銭/kWh | 58銭/kWh | 2銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 209円29銭/kWh | 1円16銭/kWh | 5銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき100VAまでごとに | 209円29銭/kWh | 1円16銭/kWh | 5銭/kWh |
関西エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 32円95銭/kWh | 51銭/kWh | 43銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 65円88銭/kWh | 1円02銭/kWh | 86銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 131円76銭/kWh | 2円04銭/kWh | 1円72銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 197円64銭/kWh | 3円06銭/kWh | 2円58銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 329円41銭/kWh | 5円09銭/kWh | 4円30銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 329円41銭/kWh | 5円09銭/kWh | 4円30銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 98円38銭/kWh | 1円52銭/kWh | 1円28銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 196円78銭/kWh | 3円04銭/kWh | 2円57銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき100VAまでごとに | 196円78銭/kWh | 3円04銭/kWh | 2円57銭/kWh |
中国エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 39円66銭/kWh | 14銭/kWh | 4銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 79円31銭/kWh | 28銭/kWh | 8銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 158円62銭/kWh | 56銭/kWh | 16銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 237円93銭/kWh | 85銭/kWh | 24銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 396円56銭/kWh | 1円41銭/kWh | 40銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき50Wまでごとに | 198円28銭/kWh | 70銭/kWh | 20銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 118円45銭/kWh | 42銭/kWh | 12銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 236円89銭/kWh | 84銭/kWh | 24銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき50VAまでごとに | 118円45銭/kWh | 42銭/kWh | 12銭/kWh |
四国エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 38円28銭/kWh | 39銭/kWh | 97銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 76円56銭/kWh | 78銭/kWh | 1円94銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 153円12銭/kWh | 1円55銭/kWh | 3円88銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 229円68銭/kWh | 2円33銭/kWh | 5円83銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 382円81銭/kWh | 3円88銭/kWh | 9円71銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき50Wまでごとに | 191円40銭/kWh | 1円94銭/kWh | 4円86銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 114円33銭/kWh | 1円16銭/kWh | 2円90銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 228円68銭/kWh | 2円32銭/kWh | 5円80銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき50VAまでごとに | 114円33銭/kWh | 1円16銭/kWh | 2円90銭/kWh |
九州エリア
契約負荷設備 | 託送料金平均単価※1 | |||
---|---|---|---|---|
賠償 負担金相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
|||
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 39円09銭/kWh | 31銭/kWh | 35銭/kWh |
10W超20Wまでの1灯につき | 78円19銭/kWh | 62銭/kWh | 70銭/kWh | |
20W超40Wまでの1灯につき | 156円37銭/kWh | 1円24銭/kWh | 1円40銭/kWh | |
40W超60Wまでの1灯につき | 234円55銭/kWh | 1円86銭/kWh | 2円10銭/kWh | |
60W超100Wまでの1灯につき | 390円93銭/kWh | 3円11銭/kWh | 3円50銭/kWh | |
100Wを超える1灯につき100Wまでごとに | 390円93銭/kWh | 3円11銭/kWh | 3円50銭/kWh | |
小型 機器 |
50VAまでの1機器につき | 116円77銭/kWh | 93銭/kWh | 1円04銭/kWh |
50VA超100VAまでの1機器につき | 233円53銭/kWh | 1円86銭/kWh | 2円09銭/kWh | |
100VAを超える1機器につき50VAまでごとに | 116円77銭/kWh | 93銭/kWh | 1円04銭/kWh |
- ※銭未満は四捨五入して記載しております。
- ※1適用開始日:2024年4月1日
2. 高圧で供給を受けているお客さま
高圧契約における託送料金相当額計算について(目安)
毎月の電気ご使用量により以下の計算式にて算出いただけます。
高圧契約における託送料金平均単価表
供給エリア | 託送料金平均単価※1 | ||
---|---|---|---|
賠償負担金相当額 | 廃炉円滑化負担金相当額 | ||
東北エリア | 4円66銭/kWh | 6銭/kWh | 9銭/kWh |
東京エリア | 4円16銭/kWh | 9銭/kWh | 7銭/kWh |
中部エリア | 3円84銭/kWh | 6銭/kWh | 1銭/kWh未満 |
北陸エリア | 4円42銭/kWh | 5銭/kWh | 1銭/kWh未満 |
関西エリア | 4円77銭/kWh | 13銭/kWh | 11銭/kWh |
中国エリア | 4円83銭/kWh | 4銭/kWh | 1銭/kWh |
四国エリア | 4円62銭/kWh | 10銭/kWh | 24銭/kWh |
九州エリア | 4円61銭/kWh | 8銭/kWh | 8銭/kWh |
- ※銭未満は四捨五入して記載しております。
- ※1適用開始日:2024年4月1日