電気料金シミュレーション

電気代、今よりもっとおトクに!おトク額をカンタンにシミュレーション!

ご利用エリアを選択

のメニュープラン

JAでんきのメニュープランを選択してください。

1契約種別

夜トクプラン(スマートプラン)と低圧電力は、従量料金が同額のため基本料金の年額比較です。電気料金シミュレーションではありません。
JAでんきのメニュープランが分からない方は料金プランをご確認ください。

契約容量が6kVA~50kVA未満の場合に適用となります。

kVA

契約電力50kW未満の場合に適用となります。

kW
アンペア

ご利用エリアを選択していただくと表示されます。

ご契約内容を入力

電気ご使用量のお知らせ(検針票)をお手元にご用意いただき、サンプルをご参考に入力してください。

サンプル

kWh
  • 本シミュレーションにおける試算結果は、税込み計算になります。
  • ※⑤
    燃料費調整額
    発電で使用する燃料費は経済情勢(為替レートや原油価格等)の影響を受けることから、燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度で、JAでんきだけでなく他社も導入しています。燃料費調整額はマイナスとなる場合があります。
  •   
    現在ご契約の電力会社とJAでんきで燃料費等調整額の算定方法が異なる場合がございます。
    その場合は、シミュレーション結果は正確な金額となりませんのでご了承願います。
  • ※⑥
    再生可能エネルギー発電促進賦課金
    国の法令に基づき、太陽光発電などの再生可能エネルギーの電力購入にかかった費用について、電気をご利用される全ての皆様が、ご使用量に応じてご負担いただく負担額のことです。

結果表示

JAでんきなら

1ヶ月の電気代が円!

  • 消費税10%を含む
  • お手元の検針票と比べてください

東北電力「よりそう+スマートプラン」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
スマートプラン
年間基本料金
東北電力
よりそう+スマートプラン
年間基本料金
年間おトク額
10kVAまで 50,952 円/年 52,272 円/年 1,320 円/年
11kVA 56,047 円/年 57,499 円/年 1,452 円/年
12kVA 61,142 円/年 62,726 円/年 1,584 円/年
13kVA 66,238 円/年 67,954 円/年 1,716 円/年
14kVA 71,333 円/年 73,181 円/年 1,848 円/年
15kVA 76,428 円/年 78,408 円/年 1,980 円/年
16kVA 81,523 円/年 83,635 円/年 2,112 円/年
17kVA 86,618 円/年 88,862 円/年 2,244 円/年
18kVA 91,714 円/年 94,090 円/年 2,376 円/年
19kVA 96,809 円/年 99,317 円/年 2,508 円/年
20kVA 101,904 円/年 104,544 円/年 2,640 円/年
以降1kVAごとに +約5,100 円/年 +約5,230 円/年 +約130 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約130円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額2,640円+約130円=約2,770円/年間おトク

  • JAでんき 夜トクプランは2023年5月31日をもって新規ご加入の受付を終了させていただいております。
  • JAでんき 夜トクプランは現在ご契約いただいているお客さまは引続きご利用いただけます。
    ただし、転居先では新しいご契約となるため、ご利用いただけません。

東北電力「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
東北電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 13,980 円/年 14,412 円/年 432 円/年
2kW 27,972 円/年 28,836 円/年 864 円/年
3kW 41,964 円/年 43,260 円/年 1,296 円/年
4kW 55,944 円/年 57,684 円/年 1,740 円/年
5kW 69,936 円/年 72,096 円/年 2,160 円/年
6kW 83,928 円/年 86,520 円/年 2,592 円/年
7kW 97,908 円/年 100,944 円/年 3,036 円/年
8kW 111,900 円/年 115,368 円/年 3,468 円/年
9kW 125,892 円/年 129,780 円/年 3,888 円/年
10kW 139,872 円/年 144,204 円/年 4,332 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約14,000 円/年 +約14,400 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額4,332円+約400円=約4,700円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
東北電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 14,419 円/年 14,830 円/年 411 円/年
2kW 28,838 円/年 29,660 円/年 822 円/年
3kW 43,257 円/年 44,490 円/年 1,233 円/年
4kW 57,676 円/年 59,321 円/年 1,645 円/年
5kW 72,095 円/年 74,151 円/年 2,056 円/年
6kW 86,514 円/年 88,981 円/年 2,467 円/年
7kW 100,933 円/年 103,811 円/年 2,878 円/年
8kW 115,352 円/年 118,641 円/年 3,289 円/年
9kW 129,771 円/年 133,471 円/年 3,700 円/年
10kW 144,190 円/年 148,301 円/年 4,111 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約14,400 円/年 +約14,800 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額約4,111円+約400円=約4,500円/年間おトク

東京電力EP「スマートライフS/L」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
東京電力EP
スマートライフS/L
年間基本料金
年間おトク額
6kVA 19,632 円/年 20,592 円/年 960 円/年
7kVA 22,908 円/年 24,024 円/年 1,116 円/年
8kVA 26,184 円/年 27,456 円/年 1,272 円/年
9kVA 29,462 円/年 30,888 円/年 1,426 円/年
10kVA 32,736 円/年 34,320 円/年 1,584 円/年
11kVA 36,010 円/年 37,752 円/年 1,742 円/年
12kVA 39,283 円/年 41,184 円/年 1,901 円/年
13kVA 42,557 円/年 44,616 円/年 2,059 円/年
14kVA 45,830 円/年 48,048 円/年 2,218 円/年
15kVA 49,104 円/年 51,480 円/年 2,376 円/年
16kVA 52,378 円/年 54,912 円/年 2,534 円/年
17kVA 55,651 円/年 58,344 円/年 2,693 円/年
18kVA 58,925 円/年 61,776 円/年 2,851 円/年
19kVA 62,198 円/年 65,208 円/年 3,010 円/年
20kVA 65,472 円/年 68,640 円/年 3,168 円/年
以降1kVAごとに +約3,280 円/年 +約3,430 円/年 +約150 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約150円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額3,168円+約150円=約3,320円/年間おトク

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
東京電力EP
スマートライフS/L
年間基本料金
年間おトク額
6kVA 20,307 円/年 21,257 円/年 950 円/年
7kVA 23,691 円/年 24,800 円/年 1,109 円/年
8kVA 27,076 円/年 28,343 円/年 1,267 円/年
9kVA 30,460 円/年 31,886 円/年 1,426 円/年
10kVA 33,845 円/年 35,429 円/年 1,584 円/年
11kVA 37,229 円/年 38,972 円/年 1,742 円/年
12kVA 40,614 円/年 42,515 円/年 1,901 円/年
13kVA 43,998 円/年 46,057 円/年 2,059 円/年
14kVA 47,383 円/年 49,600 円/年 2,218 円/年
15kVA 50,767 円/年 53,143 円/年 2,376 円/年
16kVA 54,152 円/年 56,686 円/年 2,534 円/年
17kVA 57,536 円/年 60,229 円/年 2,693 円/年
18kVA 60,921 円/年 63,772 円/年 2,851 円/年
19kVA 64,305 円/年 67,315 円/年 3,010 円/年
20kVA 67,690 円/年 70,858 円/年 3,168 円/年
以降1kVAごとに +約3,380 円/年 +約3,540 円/年 +約160 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約160円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額3,168円+約160円=約3,330円/年間おトク

東京電力EP「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
東京電力EP
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,396 円/年 12,780 円/年 384 円/年
2kW 24,804 円/年 25,572 円/年 768 円/年
3kW 37,212 円/年 38,364 円/年 1,152 円/年
4kW 49,620 円/年 51,156 円/年 1,536 円/年
5kW 62,028 円/年 63,948 円/年 1,920 円/年
6kW 74,436 円/年 76,740 円/年 2,304 円/年
7kW 86,844 円/年 89,532 円/年 2,688 円/年
8kW 99,252 円/年 102,324 円/年 3,072 円/年
9kW 111,660 円/年 115,116 円/年 3,456 円/年
10kW 124,068 円/年 127,908 円/年 3,840 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,400 円/年 +約12,800 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,840円+約400円=約4,200円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
東京電力EP
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,605 円/年 12,978 円/年 373 円/年
2kW 25,209 円/年 25,957 円/年 748 円/年
3kW 37,814 円/年 38,935 円/年 1,121 円/年
4kW 50,418 円/年 51,914 円/年 1,496 円/年
5kW 63,023 円/年 64,892 円/年 1,869 円/年
6kW 75,627 円/年 77,871 円/年 2,244 円/年
7kW 88,232 円/年 90,849 円/年 2,617 円/年
8kW 100,836 円/年 103,828 円/年 2,992 円/年
9kW 113,441 円/年 116,806 円/年 3,365 円/年
10kW 126,046 円/年 129,784 円/年 3,738 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,600 円/年 +約13,000 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら2023年6月現在
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,738円+約400円=約4,100円/年間おトク

中部電力ミライズ「スマートライフプラン」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
中部電力ミライズ
スマートライフプラン
年間基本料金
年間おトク額
10kVAまで 16,500 円/年 17,844 円/年 1,344 円/年
11kVA 19,800 円/年 21,276 円/年 1,476 円/年
12kVA 23,100 円/年 24,708 円/年 1,608 円/年
13kVA 26,400 円/年 28,140 円/年 1,740 円/年
14kVA 29,700 円/年 31,572 円/年 1,872 円/年
15kVA 33,000 円/年 35,004 円/年 2,004 円/年
16kVA 36,300 円/年 38,436 円/年 2,136 円/年
17kVA 39,600 円/年 41,868 円/年 2,268 円/年
18kVA 42,900 円/年 45,300 円/年 2,400 円/年
19kVA 46,200 円/年 48,732 円/年 2,532 円/年
20kVA 49,500 円/年 52,164 円/年 2,664 円/年
以降1kVAごとに +約3,300 円/年 +約3,430 円/年 +約130 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約130円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額2,664円+約130円=約2,790円/年間おトク

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
中部電力ミライズ
スマートライフプラン
年間基本料金
年間おトク額
10kVAまで 17,820 円/年 19,164 円/年 1,344 円/年
11kVA 21,252 円/年 22,728 円/年 1,476 円/年
12kVA 24,684 円/年 26,292 円/年 1,608 円/年
13kVA 28,116 円/年 29,856 円/年 1,740 円/年
14kVA 31,548 円/年 33,420 円/年 1,872 円/年
15kVA 34,980 円/年 36,984 円/年 2,004 円/年
16kVA 38,412 円/年 40,548 円/年 2,136 円/年
17kVA 41,844 円/年 44,112 円/年 2,268 円/年
18kVA 45,276 円/年 47,676 円/年 2,400 円/年
19kVA 48,708 円/年 51,240 円/年 2,532 円/年
20kVA 52,140 円/年 54,804 円/年 2,664 円/年
以降1kVAごとに +約3,430 円/年 +約3,560 円/年 +約130 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約130円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額2,664円+約130円=約2,790円/年間おトク

中部電力ミライズ「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
中部電力ミライズ
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,648 円/年 13,032 円/年 384 円/年
2kW 25,296 円/年 26,076 円/年 780 円/年
3kW 37,944 円/年 39,120 円/年 1,176 円/年
4kW 50,592 円/年 52,164 円/年 1,572 円/年
5kW 63,240 円/年 65,208 円/年 1,968 円/年
6kW 75,900 円/年 78,240 円/年 2,340 円/年
7kW 88,548 円/年 91,284 円/年 2,736 円/年
8kW 101,196 円/年 104,328 円/年 3,132 円/年
9kW 113,844 円/年 117,372 円/年 3,528 円/年
10kW 126,492 円/年 130,416 円/年 3,924 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,600 円/年 +約13,000 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,924円+約400円=約4,300円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
中部電力ミライズ
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 13,067 円/年 13,438 円/年 371 円/年
2kW 26,134 円/年 26,875 円/年 741 円/年
3kW 39,201 円/年 40,313 円/年 1,112 円/年
4kW 52,269 円/年 53,751 円/年 1,482 円/年
5kW 65,336 円/年 67,188 円/年 1,852 円/年
6kW 78,403 円/年 80,626 円/年 2,223 円/年
7kW 91,470 円/年 94,063 円/年 2,593 円/年
8kW 104,537 円/年 107,501 円/年 2,964 円/年
9kW 117,604 円/年 120,939 円/年 3,335 円/年
10kW 130,672 円/年 134,376 円/年 3,704 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約13,100 円/年 +約13,400 円/年 +約300 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,924円+約400円=約4,300円/年間おトク

北陸電力「くつろぎナイト12」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
北陸電力
くつろぎナイト12
年間基本料金
年間おトク額
10kVAまで 18,444 円/年 19,800 円/年 1,356 円/年
11kVA 21,216 円/年 22,704 円/年 1,488 円/年
12kVA 23,988 円/年 25,608 円/年 1,620 円/年
13kVA 26,760 円/年 28,512 円/年 1,752 円/年
14kVA 29,532 円/年 31,416 円/年 1,884 円/年
15kVA 32,304 円/年 34,320 円/年 2,016 円/年
16kVA 35,076 円/年 37,224 円/年 2,148 円/年
17kVA 37,848 円/年 40,128 円/年 2,280 円/年
18kVA 40,620 円/年 43,032 円/年 2,412 円/年
19kVA 43,392 円/年 45,936 円/年 2,544 円/年
20kVA 46,164 円/年 48,840 円/年 2,676 円/年
以降1kVAごとに +約2,770 円/年 +約2,900 円/年 +約130 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約130円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額2,676円+約130円=約2,810円/年間おトク

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
北陸電力
くつろぎナイト12
年間基本料金
年間おトク額
10kVAまで 25,714 円/年 27,060 円/年 1,346 円/年
11kVA 29,212 円/年 30,690 円/年 1,478 円/年
12kVA 32,710 円/年 34,320 円/年 1,610 円/年
13kVA 36,208 円/年 37,950 円/年 1,742 円/年
14kVA 39,706 円/年 41,580 円/年 1,874 円/年
15kVA 43,204 円/年 45,210 円/年 2,006 円/年
16kVA 46,702 円/年 48,840 円/年 2,138 円/年
17kVA 50,200 円/年 52,470 円/年 2,270 円/年
18kVA 53,698 円/年 56,100 円/年 2,402 円/年
19kVA 57,196 円/年 59,730 円/年 2,534 円/年
20kVA 60,694 円/年 63,360 円/年 2,666 円/年
以降1kVAごとに +約3,500 円/年 +約3,630 円/年 +約130 円/年

20kVA以降はおトク額が年額+約130円/kVA
(例)21kVAの場合 おトク額2,666円+約130円=約2,800円/年間おトク

北陸電力「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
北陸電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 13,020 円/年 13,284 円/年 264 円/年
2kW 26,052 円/年 26,580 円/年 528 円/年
3kW 39,072 円/年 39,876 円/年 804 円/年
4kW 52,104 円/年 53,160 円/年 1,056 円/年
5kW 65,124 円/年 66,456 円/年 1,332 円/年
6kW 78,156 円/年 79,752 円/年 1,596 円/年
7kW 91,176 円/年 93,036 円/年 1,860 円/年
8kW 104,208 円/年 106,332 円/年 2,124 円/年
9kW 117,228 円/年 119,628 円/年 2,400 円/年
10kW 130,260 円/年 132,924 円/年 2,664 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約13,000 円/年 +約13,300 円/年 +約300 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約300円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額2,664円+約300円=約2,900円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
北陸電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 13,752 円/年 13,982 円/年 230 円/年
2kW 27,505 円/年 27,964 円/年 459 円/年
3kW 41,257 円/年 41,946 円/年 689 円/年
4kW 55,010 円/年 55,928 円/年 918 円/年
5kW 68,762 円/年 69,911 円/年 1,149 円/年
6kW 82,515 円/年 83,893 円/年 1,378 円/年
7kW 96,267 円/年 97,875 円/年 1,608 円/年
8kW 110,020 円/年 111,857 円/年 1,837 円/年
9kW 123,772 円/年 125,839 円/年 2,067 円/年
10kW 137,525 円/年 139,821 円/年 2,296 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約13,800 円/年 +約14,000 円/年 +約200 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら2023年6月現在
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約200円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額2,296円+約200円=約2,500円/年間おトク

関西電力「はぴeタイムR」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
関西電力
はぴeタイムR+電化割引
年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 23,760 円/年 25,080 円/年 1,320 円/年
11kW 28,140 円/年 29,592 円/年 1,452 円/年
12kW 32,520 円/年 34,104 円/年 1,584 円/年
13kW 36,900 円/年 38,616 円/年 1,716 円/年
14kW 41,280 円/年 43,128 円/年 1,848 円/年
15kW 45,672 円/年 47,652 円/年 1,980 円/年
16kW 50,052 円/年 52,164 円/年 2,112 円/年
17kW 54,432 円/年 56,676 円/年 2,244 円/年
18kW 58,812 円/年 61,188 円/年 2,376 円/年
19kW 63,192 円/年 65,700 円/年 2,508 円/年
20kW 67,584 円/年 70,224 円/年 2,640 円/年
以降1kWごとに +約4,380 円/年 +約4,510 円/年 +約130 円/年

20kW以降はおトク額が年額+約130円/kW
(例)21kWの場合 おトク額2,640円+約130円=約2,770円/年間おトク

  • 比較金額は電化割引後の金額です。
契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
関西電力
はぴeタイムR+電化割引
年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 26,273 円/年 28,913 円/年 2,640 円/年
11kW 30,906 円/年 33,916 円/年 3,010 円/年
12kW 35,540 円/年 38,919 円/年 3,379 円/年
13kW 40,174 円/年 43,923 円/年 3,749 円/年
14kW 44,808 円/年 48,926 円/年 4,118 円/年
15kW 49,441 円/年 53,929 円/年 4,488 円/年
16kW 54,075 円/年 58,932 円/年 4,858 円/年
17kW 58,709 円/年 63,936 円/年 5,227 円/年
18kW 63,342 円/年 68,939 円/年 5,597 円/年
19kW 67,976 円/年 73,942 円/年 5,966 円/年
20kW 72,610 円/年 78,946 円/年 6,336 円/年
以降1kWごとに +約4,630 円/年 +約5,000 円/年 +約370 円/年

20kW以降はおトク額が年額+約370円/kW
(例)21kWの場合 おトク額6,336円+約370円=約6710円/年間おトク

  • 比較金額は電化割引後の金額です。

関西電力「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
関西電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,036 円/年 12,288 円/年 252 円/年
2kW 24,084 円/年 24,576 円/年 492 円/年
3kW 36,120 円/年 36,864 円/年 744 円/年
4kW 48,168 円/年 49,152 円/年 984 円/年
5kW 60,216 円/年 61,440 円/年 1,224 円/年
6kW 72,252 円/年 73,728 円/年 1,476 円/年
7kW 84,300 円/年 86,016 円/年 1,716 円/年
8kW 96,336 円/年 98,304 円/年 1,968 円/年
9kW 108,384 円/年 110,592 円/年 2,208 円/年
10kW 120,432 円/年 122,892 円/年 2,460 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,000 円/年 +約12,300 円/年 +約300 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約300円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額2,460円+約300円=約2,700円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
関西電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,317 円/年 12,550 円/年 233 円/年
2kW 24,635 円/年 25,099 円/年 464 円/年
3kW 36,952 円/年 37,649 円/年 697 円/年
4kW 49,270 円/年 50,198 円/年 928 円/年
5kW 61,587 円/年 62,748 円/年 1,161 円/年
6kW 73,904 円/年 75,297 円/年 1,393 円/年
7kW 86,222 円/年 87,847 円/年 1,625 円/年
8kW 98,539 円/年 100,397 円/年 1,858 円/年
9kW 110,857 円/年 112,946 円/年 2,089 円/年
10kW 123,174 円/年 125,496 円/年 2,322 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,300 円/年 +約12,500 円/年 +約200 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約200円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額2,322円+約200円=約2,500円/年間おトク

中国電力「ぐっとずっとプラン電化Styleコース」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
中国電力
ぐっとずっとプラン
電化Styleコース

年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 18,348 円/年 19,800 円/年 1,452 円/年
11kW 22,968 円/年 24,684 円/年 1,716 円/年
12kW 27,588 円/年 29,568 円/年 1,980 円/年
13kW 32,208 円/年 34,452 円/年 2,244 円/年
14kW 36,828 円/年 39,336 円/年 2,508 円/年
15kW 41,448 円/年 44,220 円/年 2,772 円/年
16kW 46,068 円/年 49,104 円/年 3,036 円/年
17kW 50,688 円/年 53,988 円/年 3,300 円/年
18kW 55,308 円/年 58,872 円/年 3,564 円/年
19kW 59,928 円/年 63,756 円/年 3,828 円/年
20kW 64,548 円/年 68,640 円/年 4,092 円/年
以降1kWごとに +約4,620 円/年 +約4,880 円/年 +約260 円/年

20kW以降はおトク額が年額+約260円/kW
(例)21kWの場合 おトク額4,092円+約260円=約4,350円/年間おトク

契約電力 JAでんき
夜トクプラン
年間基本料金
中国電力
ぐっとずっとプラン
電化Styleコース

年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 21,616 円/年 23,068 円/年 1,452 円/年
11kW 26,923 円/年 28,639 円/年 1,716 円/年
12kW 32,231 円/年 34,211 円/年 1,980 円/年
13kW 37,538 円/年 39,782 円/年 2,244 円/年
14kW 42,846 円/年 45,354 円/年 2,508 円/年
15kW 48,154 円/年 50,926 円/年 2,772 円/年
16kW 53,461 円/年 56,497 円/年 3,036 円/年
17kW 58,769 円/年 62,069 円/年 3,300 円/年
18kW 64,076 円/年 67,640 円/年 3,564 円/年
19kW 69,384 円/年 73,212 円/年 3,828 円/年
20kW 74,692 円/年 78,784 円/年 4,092 円/年
以降1kWごとに +約5,310 円/年 +約5,570 円/年 +約260 円/年

20kW以降はおトク額が年額+約260円/kW
(例)21kWの場合 おトク額4,092円+約260円=約4,400円/年間おトク

中国電力「低圧電力」相当のプランで、基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

おトク額例(円/年)

契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
中国電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 12,276 円/年 12,660 円/年 384 円/年
2kW 24,564 円/年 25,320 円/年 756 円/年
3kW 36,852 円/年 37,992 円/年 1,140 円/年
4kW 49,140 円/年 50,652 円/年 1,512 円/年
5kW 61,416 円/年 63,324 円/年 1,908 円/年
6kW 73,704 円/年 75,984 円/年 2,280 円/年
7kW 85,992 円/年 88,656 円/年 2,664 円/年
8kW 98,280 円/年 101,316 円/年 3,036 円/年
9kW 110,568 円/年 113,988 円/年 3,420 円/年
10kW 122,844 円/年 126,648 円/年 3,804 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約12,300 円/年 +約12,700 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,804円+約400円=約4,200円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
中国電力
低圧電力
年間基本料金※1
年間おトク額
1kW 13,394 円/年 13,719 円/年 325 円/年
2kW 26,788 円/年 27,438 円/年 650 円/年
3kW 40,182 円/年 41,156 円/年 974 円/年
4kW 53,577 円/年 54,875 円/年 1,298 円/年
5kW 66,971 円/年 68,594 円/年 1,623 円/年
6kW 80,365 円/年 82,313 円/年 1,948 円/年
7kW 93,759 円/年 96,031 円/年 2,272 円/年
8kW 107,153 円/年 109,750 円/年 2,597 円/年
9kW 120,547 円/年 123,469 円/年 2,922 円/年
10kW 133,942 円/年 137,188 円/年 3,246 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約13,400 円/年 +約13,700 円/年 +約300 円/年
  • ※1
    力率90% 力率割引:基本料金5%割引適用金額(詳しくはこちら
  • ※2
    10kW以降はおトク額が年額+約300円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,246円+約300円=約3,500円/年間おトク
契約電力 JAでんき
低圧電力
年間基本料金
中国電力
低圧電力
年間基本料金
年間おトク額
1kW 13,401 円/年 13,774 円/年 373 円/年
2kW 26,802 円/年 27,548 円/年 746 円/年
3kW 40,203 円/年 41,323 円/年 1,120 円/年
4kW 53,604 円/年 55,097 円/年 1,493 円/年
5kW 67,006 円/年 68,871 円/年 1,865 円/年
6kW 80,407 円/年 82,645 円/年 2,238 円/年
7kW 93,808 円/年 96,419 円/年 2,611 円/年
8kW 107,209 円/年 110,194 円/年 2,985 円/年
9kW 120,610 円/年 123,968 円/年 3,358 円/年
10kW 134,011 円/年 137,742 円/年 3,731 円/年
以降1kW当たり年間※2 +約13,400 円/年 +約13,800 円/年 +約400 円/年
  • ※1
    10kW以降はおトク額が年額+約400円/kW
    (例)11kWの場合 おトク額3,731円+約400円=約4,100円/年間おトク

四国エリアには2つの料金プランがございます。どちらも基本料金がおトクになります。
従量料金は同額のため、基本料金のみでの比較です。

  • 夜トクプラン(A):四国電力「でんきeプラン+IH割引」の相当のプランになります。
  • 夜トクプラン(B):四国電力「でんきeプラン+でんか割引」の相当のプランになります。
    • 夜トクプラン(B)はIHと電気給湯機の両方をご使用されるお客さまが対象になります。

おトク額例:夜トクプラン(A)の場合(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン(A)
年間基本料金
四国電力
でんきeプラン+IH割引
年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 97,185 円/年 98,460 円/年 1,275 円/年
11kW 103,452 円/年 104,868 円/年 1,416 円/年
12kW 109,716 円/年 111,276 円/年 1,560 円/年
13kW 115,992 円/年 117,684 円/年 1,692 円/年
14kW 122,256 円/年 124,092 円/年 1,836 円/年
15kW 128,532 円/年 130,500 円/年 1,968 円/年
16kW 134,796 円/年 136,908 円/年 2,112 円/年
17kW 141,072 円/年 143,316 円/年 2,244 円/年
18kW 147,336 円/年 149,724 円/年 2,388 円/年
19kW 153,612 円/年 156,132 円/年 2,520 円/年
20kW 159,876 円/年 162,552 円/年 2,676 円/年
以降1kWごとに +約6,270 円/年 +約6,410 円/年 +約140 円/年

20kW以降はおトク額が年額+約140円/kW
(例)21kWの場合 おトク額2,676円+約140円=約2,820円/年間おトク

  • 比較金額はIH割引後の価格です。

おトク額例:夜トクプラン(B)の場合(円/年)

契約電力 JAでんき
夜トクプラン(B)
年間基本料金
四国電力
でんきeプラン+でんか割引
年間基本料金
年間おトク額
10kWまで 92,070 円/年 93,280 円/年 1,210 円/年
11kW 98,004 円/年 99,348 円/年 1,344 円/年
